Aussendurch- messer D1 | Innendurch- messer D2 | Draht- stärke | Ring- stärke D3 | Gewicht f. 1000 Stk. | Stahl C66 D | Nirosta 1.4301 | Nirosta 1.4034 | Messing MS63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 mm | 3,5 | 0,65 | 1,1 | 70 gr | ab Lager | |||
6 mm | 4,7 | 0,85 | 1,6 | 80 gr | ab Lager | |||
7 mm | 5,0 | 0,85 | 1,6 | 160 gr | ab Lager | |||
8 mm | 6,2 | 0,85 | 1,6 | 200 gr | ab Lager | |||
9 mm | 7,4 | 0,85 | 1,6 | 220 gr | ab Lager | ab Lager | ||
10 mm | 7,8 | 1,0 | 1,8 | 320 gr | ab Lager | |||
12 mm | 10,0 | 1,0 | 1,8 | 410 gr | ab Lager | ab Lager | ||
14 mm | 11,5 | 1,3 | 2,2 | 680 gr | ab Lager | ab Lager | ab Lager | ab Lager |
16 mm | 13,5 | 1,3 | 2,4 | 940 gr | ab Lager | ab Lager | ab Lager | ab Lager |
18 mm | 15,2 | 1,5 | 2,5 | 1,22 kg | ab Lager | ab Lager | ab Lager | ab Lager |
20 mm | 16,5 | 1,5 | 2,7 | 1,56 kg | ab Lager | ab Lager | ab Lager | ab Lager |
22 mm | 18,0 | 1,8 | 3,1 | 2,42 kg | ab Lager | ab Lager | ab Lager | |
25 mm | 20,0 | 2,0 | 3,2 | 3,42 kg | ab Lager | ab Lager | ab Lager | |
30 mm | 25,7 | 2,0 | 3,7 | 5,10 kg | ab Lager | ab Lager | ab Lager | |
35 mm | 29,0 | 2,5 | 3,9 | 7,50 kg | ab Lager | ab Lager | ab Lager | |
40 mm | 34,0 | 2,5 | 4,2 | 8,80 kg | ab Lager | ab Lager | ab Lager | |
45 mm | 39,0 | 2,5 | 4,2 | 10,10 kg | ab Lager | ab Lager | ab Lager | |
50 mm | 44,0 | 2,8 | 4,5 | 13,95 kg | ab Lager | ab Lager | ab Lager | |
60 mm | 53,5 | 2,8 | 4,5 | 17,30 kg | ab Lager | ab Lager | ||
70 mm | 64,0 | 3,0 | 5,1 | 22,40 kg | ab Lager | ab Lager | ||
alle Maße +/- 0,2mm |
Aussen- durchmesser D1 | Innen- durchmesser D2 | Draht- stärke | Ring- stärke D3 | Gewicht f. 1000 Stk. | Stahl C66 D | Niro 1.4301 | Niro 1.4034 | MS 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1066/ 22 mm / 1,3 | 19,0 | 1,3 | 2,4 | 1,40 | ab Lager | |||
2066/23 mm | 20,0 | 1,3 | 2,5 | 1,40 | ab Lager | |||
24 mm | 21,5 | 1,5 | 2,6 | 1,95 | ab Lager | ab Lager | ab Lager | |
25 mm | 22,0 | 1,7 | 2,7 | 2,30 | ab Lager | ab Lager | ||
28 mm | 24,5 | 1,7 | 3,0 | 3,10 | ab Lager | |||
30 mm | 26,5 | 1,7 | 3,0 | 3,10 | ab Lager | ab Lager | ab Lager | ab Lager + 33er |
35 mm | 31,0 | 1,7 | 3,0 | 3,20 | ab Lager | ab Lager | ab Lager | |
38 mm | 33,5 | 2,0 | 3,2 | 5,40 | ab Lager | ab Lager | ||
40 mm | 34,5 | 2,0 | 3,2 | 6,80 | ab Lager | ab Lager | ab Lager |
Aussen- durchmesser D1 | Innen- durchmesser D2 | Draht- stärke | Ringstärke D3 | Gewicht f. 1000 Stk. | Stahl C66 D | Niro 1.4034 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 mm | 12,5 mm | 1,6 mm | 2,8 mm | 1,4 kg | ab Lager | |
20 mm | 16,0 mm | 1,8 mm | 3,0 mm | 2,2 kg | ab Lager | |
25 mm | 19,0 mm | 2,5 mm | 4,1 mm | 5,1 kg | ab Lager | ab Lager |
30 mm | 23,0 mm | 2,8 mm | 4,4 mm | 7,95 kg | ab Lager | |
32 mm | 25,0 mm | 2,8 mm | 4,5 mm | 8,4 kg | ab Lager | ab Lager |